Categorías de Régimen Simplificado 2021
CATEGORÍA | BASE IMPONIBLE | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | CUOTA ANUAL | CUOTA BIMESTRAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | |||||
A | 0 | 208.739,25 | 30 m2 | 3.300 KW | $6.270.- | $1.045.- |
B | 208.739,26 | 313.108,87 | 45 m2 | 5.000 KW | $9.390.- | $1.565.- |
C | 313.108,88 | 417.478,51 | 60 m2 | 6.700 KW | $12.540.- | $2.090.- |
D | 417.478,52 | 626.217,78 | 85 m2 | 10.000 KW | $18.780.- | $3.130.- |
E | 626.217,79 | 834.957,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $25.050.- | $4.175.- |
F | 834.957,01 | 1.043.696,27 | 150 m2 | 16.500 KW | $31.320.- | $5.220.- |
G | 1.043.696,28 | 1.252.435,53 | 200 m2 | 20.000 KW | $37.560.- | $6.260.- |
H | 1.252.435,54 | 1.739.493,79 | 200 m2 | 20.000 KW | $52.200.- | $8.700.- |
- Recategorización cuatrimestral
Desde el año 2015 la recategorización es cuatrimestral, debiendo realizarlas en enero, mayo y septiembre de cada año siempre que haya cambios que modifiquen su categoría.
- Exclusión de oficio por magnitudes superadas
Los contribuyentes que se encuentran en el Régimen Simplificado que hayan superado las magnitudes establecidas en la reglamentación, serán excluidos del régimen e incorporados en SIRCREB.
- Cese de actividades
Si deja de facturar y realiza la baja en ARCA, deberá realizar la denuncia de Cese total de actividades dentro los quince (15) días. De lo contrario, se presume que el responsable continúa en el ejercicio de su actividad.